2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCI緊急 | 7 | 27 | 44 | 80 | 114 | 116 | 135 | 115 |
PCI定例 | 30 | 139 | 281 | 329 | 416 | 443 | 456 | 439 |
PCI全例 | 37 | 166 | 325 | 409 | 530 | 559 | 591 | 554 |
名称 | 件数 |
---|---|
心臓カテーテル検査(CAG) | 781 |
冠動脈インターベンション(PCI) | 591 |
末梢血管インターベンション(EVT)※1 | 87 |
カテーテルアブレーション(ABL) | 68 |
ペースメーカー(新規・交換) | 34 |
リードレスペースメーカー | 32 |
植込み型除細動器(ICD) | 20 |
両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D) | 6 |
植込み型心電計(ICM) | 21 |
経皮的心肺補助法(PCPS) | 10 |
大動脈バルーンパンピング(IABP) | 15 |
心電図 | 8949 |
ホルター心電図 | 432 |
トレッドミル・エルゴメーター運動負荷心電図 | 1 |
ABI | 655 |
経胸壁心エコー | 2424 |
経食道心エコー | 166 |
冠動脈CT | 1211 |
MRI | 33 |
心臓リハビリテーション(年間延べ件数) | 6225 |
当院は下記の病院施設認定を受けております。
7:30~17:30(月~土) 診察の予約・変更及び検査の変更ができます。